
Основные технические характеристики:
| Параметр | Характеристика |
| Шасси | Колёсное (прицепное) |
| Двигатель | Дизельный, мощность 42 л.с. |
| Подача и откачка мастики | Встроенный битумный насос, реверсивного типа |
| Подогрев удочки и подающего рукава, напряжение питания | Есть, с регулировкой параметров подогрева, напряжение до 24В |
| Подающий рукав | Термостойкий длиной 5,9 м |
| Привод ведущего колеса | Самоходный гидравлический |
| Горелка, производительность | На дизтопливе с автоматическим терморегулируемым управлением, 259500 Кдж (разогрев мастики 500 л/час) |
| Диапазон разогрева и контроля температуры материала | Материал до 218 оС с гарантированной точностью 2.8 оС |
| Емкость котла для мастики | 503 л |
| Тип перемешивания | Вертикальное |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Компрессор | Встроенный, предназначен для продувки трещин и швов, производительностью 1982 л/м при давлении 8.62 Бар |
| Объем термального масла | 129..150 л. |
| Топливный бак | 121 л. |
| Люк загрузки, безопасность | Автоматическое отключение мешалки при загрузке материала и противобрызговая конструкция крышки исключает травмы работников. |
| Тепловое копьё | Возможность опционального подключения |

Видео – обзор заливщика швов и трещин Крафко Супершот
Видео – работа самоходного заливщика Крафко Супершот при устройстве швов в цементобетоне
Почитать о версии заливщика без самоходного привода можно здесь Crafco Super Shot 125 DC
